النشرة الرسمية بتاريخ 17 – 1 – 2021
أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | Foreıgn Exchange Rates | رمز العملة | |
الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
الدولار الأمريكي | 1250.00 | 1262.00 | USD |
اليورو | 1510.00 | 1524.50 | EUR |
الجنيه الاسترليني | 1697.81 | 1714.12 | GBP |
اليوان الصيني | 192.88 | 194.73 | CNY |
الروبل الروسي | 17.05 | 17.21 | RUB |
نشرة المصارف والصرافة
العملة | الوسطي |
الدولار الأمريكي | 1256.00 ليرة |
اليورو | 1517.25 ليرة |
الجنيه الاسترليني | 1705.96 ليرة |
اليوان الصيني | 193.80 ليرة |
الروبل الروسي | 17.13 ليرة |
سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات السورية وفق السعر التفضيلي:
1دولار أمريكي = (1250.00) ليرة سورية